日本気象協会、第2回「紅葉見ごろ予想」(カエデ)を発表 ~全国51都市での紅葉の見ごろ予想に加え、全国688地点の紅葉名所での 紅葉見ごろ予想、色づき状況、観光情報を提供~
Press Release
一般財団法人 日本気象協会(本社:東京都豊島区、会長:石川 裕己、以下「日本気象協会」)は2016年10月5日(水)に、第2回となる「紅葉見ごろ予想」(カエデ)を発表します。今回は、全国51都市での紅葉の見ごろ予想に加え、全国688地点の紅葉名所での紅葉見ごろ予想、現在の色づき状況(注)、各紅葉名所での観光情報を併せて提供します。

(1) 概況
今年の全国各地の紅葉の見ごろは、平年並みの所が多いでしょう。
・紅葉の見ごろは、秋の気温が低いと早まり高いと遅くなります。また、紅葉の色づきは、朝晩の気温が低くなるとよくなります。
【9月から11月の気温について(9月は実測、10月・11月は予想)】
| 9月の気温(実測) | ・平年並みの所や平年より高くなった所があった | 
| 10月の気温(予想) | ・平年よりも高い所が多い見込み | 
| 11月の気温(予想) | ・平年並みの所が多い見込み | 
・今年の紅葉の見ごろは、北日本は遅い所があり、西日本、特に近畿地方では早い所が多いですが、全国的に紅葉の見ごろは平年並みの所が多くなりそうです。・10月以降は全国で朝晩に冷え込む時期が予想されますので、紅葉の色づきはよさそうです。
(2)各地域の紅葉見ごろ予想
北日本(北海道・東北)
・9月の気温は平年よりも高いところが多くなりました。10月以降の気温は平年並みか高い見込みです。このため、各地の紅葉の見ごろは、平年並みか遅いでしょう。
・朝晩は冷え込む時期がありますので、色づきはよさそうです。
・平地での見ごろは、札幌で10月下旬、仙台で11月下旬の見込みです。
 東日本(関東甲信・北陸・東海)/ 西日本(近畿・中国・四国・九州)
・9月の気温は平年並みか高くなりました。10月の気温は平年よりも高く、11月の気温は平年並みの見込みです。このため、各地の紅葉の見ごろは、平年並みの所が多いでしょう。
・標高の高い所では朝晩の気温が低くなりますので、色づきがよくなりそうです。
・平地での見ごろは、新潟、名古屋、広島、高松では11月中旬、東京、福岡では11月下旬、大阪では12月上旬の見込みです。
(3) 各都市の紅葉見ごろ予想(全国51都市)
| 地方 | 地点 | 種別 | 見ごろ予想 | 平年の見ごろ | 平年からの傾向 | 
| 北海道 | 札幌 | やまもみじ | 10月下旬 | 10月下旬 | 平年並み | 
| 旭川 | やまもみじ | 10月下旬 | 10月下旬 | 平年並み | |
| 帯広 | おおもみじ | 10月下旬 | 10月中旬 | 遅い | |
| 釧路 | いたやかえで | 10月中旬 | 10月中旬 | 平年並み | |
| 室蘭 | やまもみじ | 11月上旬 | 11月上旬 | 平年並み | |
| 函館 | おおもみじ | 10月下旬 | 10月下旬 | 平年並み | |
| 東北 | 仙台 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月中旬 | 遅い | 
| 青森 | いろはかえで | 11月上旬 | 11月中旬 | 早い | |
| 秋田 | いろはかえで | 11月上旬 | 11月上旬 | 平年並み | |
| 盛岡 | いろはかえで | 11月中旬 | 11月上旬 | 遅い | |
| 山形 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月中旬 | 遅い | |
| 福島 | いろはかえで | 11月中旬 | 11月中旬 | 平年並み | |
| 北陸 | 新潟 | いろはかえで | 11月中旬 | 11月中旬 | 平年並み | 
| 富山 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月中旬 | 遅い | |
| 金沢 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月下旬 | 平年並み | |
| 福井 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月下旬 | 平年並み | |
| 関東甲信 | 東京 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月下旬 | 平年並み | 
| 水戸 | いろはかえで | 11月中旬 | 11月中旬 | 平年並み | |
| 宇都宮 | いろはかえで | 11月中旬 | 11月中旬 | 平年並み | |
| 前橋 | いろはかえで | 12月上旬 | 12月上旬 | 平年並み | |
| 熊谷 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月下旬 | 平年並み | |
| 銚子 | いろはかえで | 12月上旬 | 12月中旬 | 早い | |
| 横浜 | いろはかえで | 12月中旬 | 12月中旬 | 平年並み | |
| 甲府 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月下旬 | 平年並み | |
| 長野 | いろはかえで | 11月上旬 | 11月上旬 | 平年並み | |
| 東海 | 名古屋 | いろはかえで | 11月中旬 | 11月下旬 | 早い | 
| 静岡 | いろはかえで | 12月中旬 | 12月上旬 | 遅い | |
| 岐阜 | いろはかえで | 11月中旬 | 11月下旬 | 早い | |
| 津 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月下旬 | 平年並み | |
| 近畿 | 大阪 | いろはかえで | 12月上旬 | 12月上旬 | 平年並み | 
| 彦根 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月下旬 | 平年並み | |
| 京都 | いろはかえで | 11月下旬 | 12月上旬 | 早い | |
| 神戸 | いろはかえで | 11月下旬 | 12月上旬 | 早い | |
| 奈良 | いろはかえで | 11月上旬 | 11月中旬 | 早い | |
| 和歌山 | いろはかえで | 11月下旬 | 12月上旬 | 早い | |
| 中国 | 広島 | いろはかえで | 11月中旬 | 11月中旬 | 平年並み | 
| 岡山 | いろはかえで | 12月上旬 | 11月下旬 | 遅い | |
| 松江 | いろはかえで | 11月中旬 | 11月下旬 | 早い | |
| 鳥取 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月下旬 | 平年並み | |
| 下関 | いろはかえで | 11月下旬 | 12月上旬 | 早い | |
| 四国 | 高松 | いろはかえで | 11月中旬 | 11月中旬 | 平年並み | 
| 徳島 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月下旬 | 平年並み | |
| 松山 | いろはかえで | 12月中旬 | 12月上旬 | 遅い | |
| 高知 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月下旬 | 平年並み | |
| 九州 | 福岡 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月下旬 | 平年並み | 
| 大分 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月下旬 | 平年並み | |
| 長崎 | いろはかえで | 12月上旬 | 12月上旬 | 平年並み | |
| 佐賀 | いろはかえで | 11月下旬 | 11月下旬 | 平年並み | |
| 熊本 | いろはかえで | 12月上旬 | 12月上旬 | 平年並み | |
| 宮崎 | いろはかえで | 12月上旬 | 12月上旬 | 平年並み | |
| 鹿児島 | いろはかえで | 12月下旬 | 12月上旬 | 遅い | 
※平年:1981~2010年の平均値
(4) 「tenki.jp」にて、全国の紅葉名所688地点での「紅葉見ごろ予想」ならびに色づき状況、それぞれの紅葉名所での観光情報を提供

【パソコン版 画面イメージ】

【タブレット・スマートフォン版 画面イメージ】
日本気象協会の天気予報専門サイト「tenki.jp(てんきじぇーぴー)」にある「紅葉情報」のページにて、全国の紅葉名所688地点での紅葉見ごろ予想を提供します。また「紅葉情報」ページでは現在の色づき状況や、各紅葉名所での観光情報も併せて紹介します。
■tenki.jp紅葉見ごろ予想へのアクセス方法
パソコン : http://www.tenki.jp/kouyou/
タブレット・スマートフォン: http://www.tenki.jp/lite/kouyou/
注)色づき状況は、全国の紅葉名所688地点にイチョウ、ダケカンバ、ブナ、ケヤキなどカエデ以外に色づく樹木が多く存在している全国の80地点を加え、合計768地点の情報を実況にて提供します。
以 上
PDFダウンロード:【日本気象協会発表】第2回「紅葉見ごろ予想」(カエデ)を発表_
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
