組織概要
組織概要
正式名称 | 一般財団法人 日本気象協会(Japan Weather Association) |
---|---|
代表者名 | 会長 武藤 浩 |
本社所在地 | 〒170-6055 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 55階 |
代表番号 | 03-5958-8111 |
設立日 | 1950年5月10日 |
従業員数 | 868名(2024年7月1日現在) |
適格請求書 発行事業者 登録番号 | T4013305001526 |
事業所一覧
本社
〒170-6055 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 55階( MAP )
TEL:03-5958-8111 FAX:03-5958-8113
支店名 | 所在地 |
---|---|
新潟支店 | 〒950-0962 新潟市中央区出来島1-11-26 エスターテビル( MAP ) TEL:025-281-5711 FAX:025-282-3272(調査業務) FAX:025-281-5717(気象情報) |
北陸支店 | 〒930-0892 富山市石坂2415番地4( MAP ) TEL:076-441-9112 FAX:076-441-2736 |
長野支店 | 〒380-0836 長野市南県町1041-3 新建第3ビル2階( MAP ) TEL:026-235-1533 FAX:026-234-1870 |
北海道支社
〒064-8555 札幌市中央区北4条西23丁目1番18号( MAP )
TEL:011-622-2230 FAX:011-640-2383
東北支社
〒982-0841 仙台市太白区向山4丁目20番14号( MAP )
TEL:022-216-4181 FAX:022-216-4188
中部支社
〒462-0042 名古屋市北区水草町1丁目21番5号( MAP )
TEL:052-912-1111 FAX:052-911-0117
関西支社
〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目3番2号 南船場ハートビル15階( MAP )
TEL:06-6266-8420 FAX:06-6266-8430
支店名 | 所在地 |
---|---|
中国支店 | 〒730-0013 広島市中区八丁堀16-3 広島第一ビル8階( MAP ) TEL:082-228-7040 FAX:082-228-7088 |
四国支店 | 〒760-0024 高松市兵庫町8-1 高松兵庫町ビル8階( MAP ) TEL:087-826-3300 FAX:087-826-3456 |
福井事業所 | 〒918-8239 福井市成和1-2301( MAP ) TEL:0776-24-6637 FAX:0776-25-1715 |
九州支社
〒814-0002 福岡市早良区西新一丁目10番27号 西新プライムビル6階( MAP )
TEL:092-833-8721 FAX:092-833-8722
情報公開
定款 | |
評議員及び役員名簿 | |
事業実施状況 | |
決算公告 | 2018年度
2019年度
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 |
事業計画書 | |
収支予算書 |