論文
目次 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年
2022年
題名 | 学会名称・主催・発行 | イベント / 書誌 | 発表日 | 発表者・著者(*がJWA職員) |
---|---|---|---|---|
大気力学と深層学習を組み合わせた日射量予測技術 | 応用物理学会/日本太陽光発電学会 | 応用物理学会インフォマティクス応用研究会 第5回研究会 日本太陽光発電学会 次世代太陽電池セル・モジュール分科会、次世代太陽光発電システム分科会 2022年度第1回研究会 | 2022/06 | 佐々木潤* |
国内アレイ観測点で得られた海底火山噴火によるシグナル | 一般社団法人 日本音響学会 騒音・振動研究委員会 | 2022年度 騒音・振動研究会 | 2022/05 | 新井伸夫*、乙津孝之*、本橋昌志*、岩國真紀子* |
フンガトンガ・フンガハアパイ火山の噴火によって励起された気圧変動の伝播 | 日本地球惑星科学連合 | JpGU2022(日本地球惑星科学連合大会) | 2022/05 | 岩國真紀子*、新井伸夫*、乙津孝之*、本橋昌志*、藤井孝成*、野上麻美* |
弘前市における降水の同位体比変動 -2021年2月16日の降水起源- | 日本気象学会 | 日本気象学会2022年度春季大会 | 2022/05 | 上野優*、谷田貝亜紀代、芳村圭 |
I30JP operation and maintenance in 2021-2022 | 日本地球惑星科学連合 | JpGU 2022(日本地球惑星科学連合大会) | 2022/05 | Takanari FUJII*、Takayuki OTSU*、Makiko IWAKUNI*、Masashi MOTOHASHI* |
現業用気象レーダを活用した降灰監視およびナウキャストへの取り組み | 砂防学会 | 令和4年度砂防学会宮崎大会 | 2022/05 | 寺谷拓治*、坂井紀之*、内田良始*、 国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所 久保世紀、木﨑原康一 |
Integrated Operational Exercise conducted under CTBT national operational system in Japan. 日本のCTBT国内運用体制の下で実施されている 統合運用試験 | 日本地球惑星科学連合 | JpGU 2022(日本地球惑星科学連合大会) | 2022/05 | 江村亮平*、本橋昌志*、乙津孝之*、岩田総司*、藤井孝成*、武田裕輝*、坂本豊実*、野上麻美*、岩國真紀子* |
フンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ火山噴火時にCTBTのIMSで観測された気圧変動の伝播 | 日本地球惑星科学連合 | JpGU 2022(日本地球惑星科学連合大会) | 2022/05 | 本橋昌志*、新井伸夫*、乙津孝之*、藤井孝成*、岩國真紀子*、野上麻美* |
アーカイブ格子点データ(GPV)を利用する場合の注意 | 日本気象学会 | 天気 | 2022/03 | 中西幹郎* |
ひまわり8号と物理AIによる日射量短時間予測~多層系モデルへの拡張~ | 日本電気学会 | 令和4年度電気学会全国大会 | 2022/03 | 佐々木潤*、宇都宮健志*、岡田牧*、吉川茂幸*、山口浩司* |
令和3年8月の大雨での降水量と人的被害発生の関係性 | 日本災害情報学会 | 第24回学会大会 | 2022/03 | 本間基寛*、牛山素行 |
Ship evaluation using fleet data and ocean hindcast data | The Royal Institution of Naval Architects -RINA | THE NAVAL ARCHITECT、 Vol.March 2022、 pp.48-50 | 2022/03 | Yoshiko SATO*、 Masahiro Maeda* and Minayo Hata* |
風力発電施設の景観に関する影響評価における眺めの重要度の設定と指標化に関する提言 | 環境アセスメント学会 | 環境アセスメント学会誌 vol.20 NO.11(53-59) | 2022/02 | 五十嵐明*、橋本麻里江*、西村勝利*、水野健樹 |
次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究(基盤調査) | 風力エネルギー学会 | 風力エネルギー学会誌 | 2022/02 | 松田真一* |
Impacts of Wave-Induced Ocean Surface Turbulent Kinetic Energy Flux on Typhoon Characteristics | Coastal Engineering Journal | Impacts of Wave-Induced Ocean Surface Turbulent Kinetic Energy Flux on Typhoon Characteristics | 2022/01 | Masashi TAKAGI*、 Junichi NINOMIYA、 Nobuhito MORI、 Tomoya SHIMURA、 Takuya MIYASHITA |
2021年
題名 | 学会名称・主催・発行 | イベント / 書誌 | 発表日 | 発表者・著者(*がJWA職員) |
---|---|---|---|---|
線状降水帯情報に対する住民の受け止め方に関する調査 | 日本災害情報学会 | 第23回学会大会 | 2021/11 | 本間基寛* |
ひまわり8号を用いた日射量短時間予測~物理とAIのハイブリッド型モデルの開発~ | 日本太陽エネルギー学会 | 2021年度日本太陽エネルギー学会研究発表会 | 2021/11 | 佐々木潤*、宇都宮健志*、岡田牧*、吉川茂幸*、山口浩司* |
効率的なダム運用を目的とした15日間アンサンブル降雨予測の活用可能性検討 | ダム工学会 | 令和3年度ダム工学会研究発表会 | 2021/11 | 木谷和大*、鈴木豪太*、道広有理*、松橋輝明、田村和則、角哲也 |
新旧NEDO日射量データベースの比較 | 日本太陽エネルギー学会 | 2021年度日本太陽エネルギー学会研究発表会 | 2021/11 | 板垣昭彦*、佐々木潤*、宇都宮健志* |
風波砕波による海洋表層混合の台風への影響 | 土木学会 海岸工学委員会 | 土木学会論文集B2(海岸工学), Vol.77, No.2, pp. I_997-I_1002, 2021. | 2021/11 | 髙木雅史*、森信人、二宮順一、志村智也、宮下卓也 |
浮体式ドップラーライダーによる洋上風況観測技術 | 電気学会 | 電気学会誌、Vol141、No11 | 2021/11 | 大西健二*、上原謙太郎*、井上実* |
無人航空機の運航管理のための気象予測 | 一般社団法人日本流体力学会 | ながれ、 Vol.40、 No. 5、 pp. 326-333 | 2021/10 | 森康彰*、井上実* |
Stability functions in the stable surface layer derived from the Mellor–Yamada–Nakanishi–Niino (MYNN) scheme | 日本気象学会 | 気象集誌 | 2021/10 | 中西幹郎*、新野宏、安斎太朗 |
2021年8月13日福徳岡ノ場の噴火により励起されたインフラサウンド | 日本火山学会 | 2021年秋季大会 | 2021/10 | 乙津孝之*、岩國真紀子*、本橋昌志*、新井伸夫 |
日射スペクトルを考慮した発電量評価 | 日本太陽光発電学会 | 第1回日本太陽光発電学会学術講演会 | 2021/10 | 板垣昭彦*、佐々木潤*、宇都宮健志* |
Improving weather forecasting by assimilation of water vapor isotopes | Nature Research | Scientific Reports | 2021/09 | Masataka Tada*、Kei Yoshimura、Kinya Toride |
アンサンブル気象予報を用いた高潮予測の実運用化に向けた検討 | 土木学会 海洋開発委員会 | 土木学会論文集B3(海洋開発),Vol. 77, No. 2, pp. I_745-I_750,2021. | 2021/09 | 園田彩乃*、宇都宮好博*、内田洋平*、鈴木隆宏*、窪田和彦*、鈴木善光、内田裕之 |
高齢者居宅の温熱環境の特性 | 日本ヒートアイランド学会 | 日本ヒートアイランド学会第16回全国大会 | 2021/09 | 工藤泰子*、齊藤萌子* |
ニセコアンヌプリ山域を対象とした吹きだまり分布の計算 | 日本雪氷学会・日本雪工学会 | 雪氷研究大会(2021・オンライン)講演要旨集 | 2021/09 | 小松麻美*、西村浩一* |
豪雨災害における犠牲者数の推定方法に関する研究 | 自然災害学会 | Vol.40 特別号 | 2021/09 | 本間基寛*、牛山素行(静岡大学) |
Reducing bird collision risk per megawatt by introducing longer wind turbine blades | ORNITHOLOGICAL SCIENCE | - | 2021/07 | Yasuo SHIMADA* |
物体検出モデルと領域判別モデルによる商品棚の欠品状況抽出に関する研究 | 情報処理学会コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM)研究会 | 第24回画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2021) | 2021/07 | 伊藤紀基*、モハマドファリードスビーアニ*、吉開朋弘*、本間基寛*、 山崎俊彦 |
アンサンブル気象予報を用いた高潮予測の実運用化に向けた検討 | 海洋開発シンポジウム | 海洋開発シンポジウム | 2021/07 | 園田彩乃*、宇都宮好博*、内田洋平*、鈴木隆宏*、窪田和彦*、鈴木善光、内田裕之 |
睡眠と健康・熱中症の関係-夏を乗り切る快眠法- | 地方公務員安全推進協会 | 地方公務員 安全と健康フォーラム 第118号 | 2021/07 | 水野一枝、堀江祐圭* |
東京周辺の短時間強雨と海風前線に伴う雲の関係―「ゲリラ豪雨」はゲリラではなかった!?― | 日本気象学会 | 天気 | 2021/06 | 中西幹郎* |
機械学習を用いた確率論的リアルタイム高潮予測システムの開発 | 土木学会 | 「土木学会論文集B3(海洋開発)」特集号(Vol.77, No.2) | 2021/06 | 竹田聖二*、井手喜彦、児玉充由、橋本典明、山城賢 |
Upgrade project of five auxiliary seismic stations in Japan and how the COVID-19 limitations and restrictions were overcome | CTBTO/PTS | SnT2021(科学技術会合) | 2021/06 | 江村亮平* |
I30JP station repair following damage by typhoon “FAXAI” | 日本地球惑星科学連合 | 日本地球惑星科学連合2021年大会 セッション︓ CTBT IMS Technologies for Detecting Nuclear Explosion and Their Applications to Earth Science | 2021/06 | 藤井孝成*、岩國真紀子*、乙津孝之*、本橋昌志* |
The upgrade of the CTBT Auxiliary Seismic Stations in Japan. | 日本地球惑星科学連合 | 日本地球惑星科学連合2021年大会 セッション︓ CTBT IMS Technologies for Detecting Nuclear Explosion and Their Applications to Earth Science | 2021/06 | 江村亮平*、本橋昌志*、乙津孝之*、坂本豊実*、野上麻美*、岩田総司* |
2020年11月29日未明に飛行した火球に起因する微気圧振動波形 | 日本地球惑星科学連合 | 日本地球惑星科学連合2021年大会、セッション:インフラサウンド及び関連波動が繋ぐ多圏融合地球物理学の新描像 | 2021/06 | 江村亮平*、本橋昌志*、乙津孝之*、坂本豊実*、野上麻美*、岩田総司* |
東方や西方に位置する鉱山での発破によるインフラサウンド | 日本地球惑星科学連合 | JpGU Meeting 2021 | 2021/06 | 野上麻美*、乙津孝之*、岩國真紀子* |
2019年台風19号による人的被害の特徴 | 日本自然災害学会 | 自然災害科学、Vol. 40、No. 1、pp. 81-102 | 2021/05 | 牛山素行、本間基寛*、横幕早季、杉村晃一 |
線状降水帯検知を用いた土砂災害ポテンシャル予測の検証 | 公益社団法人砂防学会 | 令和3年度砂防学会研究発表会 | 2021/05 | 中谷洋明、瀧口茂隆、後藤祐輔*、増田有俊*、片山勝之* |
Sub-daily natural CO2 flux simulation based on satellite data: Diurnal and seasonal pattern comparisons to anthropogenic CO2 emission in Greater Tokyo Area | MDPI | Remote Sensing, 13, 2037 | 2021/05 | Qiao Wang, Ryoichi Imasu, Yutaka Arai, Satishi Ito, Yasuko Mizoguchi, Hiroaki Kondo*, Jingfeng Xiao |
線状降水帯に関する情報に向けた気象庁の取組 | 気象学会 | 2021年春季気象学会 | 2021/05 | 髙橋賢一、坪井嘉宏、伊藤渉、 益子渉、廣川康隆、清水慎吾、前坂剛、増田有俊*、末吉雅和* |
途上国気象局職員の日本国内研修における大学及び研究機関協力先の現状 | 日本気象学会 | 2021年度春季大会 専門分科会 「気象分野における途上国支援・協力の現状と今後の展望」 | 2021/05 | 岩田総司*、服部充宏* |
Measurement of Aerodynamic Characteristics Using Cinder Models through Free Fall Experiment | MDPI | Atmosphere | 2021/5/7 | Meizhi Liu,Takashi, Maruyama, Kansuke Sasaki*, Minoru Inoue*, Masato Iguchi, Eisuke Fujita |
民間気象会社でのライダー活用の現在と将来 | レーザセンシング学会 | 第24回大気ライダー研究会 | 2021/03 | 下田晋也* |
In Situ, Rotor-Based Drone Measurement of Wind Vector and Aerosol Concentration in Volcanic Areas | MDPI | Atmosphere | 2021/03 | Kansuke Sasaki*, Minoru Inoue*, Tomoya Shimura, Masato Iguchi |
AIを用いた降雨予測の高解像度化とダム運用 | 応用地質学会 | 応用地質学会第2回先端技術ワークショップ | 2021/02 | 木谷和大* |
レーダ降雨強度を用いた首都高速道路の速度分布特性に関する基礎分析 | 交通工学研究会 | 交通工学論文集特集号A(研究論文) 7巻 2号 p.A_133-A_141 | 2021/02 | 服部充宏*、稲村肇、大口敬、日比野直彦、森地茂 |
A Latent Class Analysis for Item Demand Based on Temperature Difference and Store Characteristics | Industrial Engineering & Management Systems | Industrial Engineering & Management Systems Vol.20 No.1 pp.35-47 | 2021/01 | Yuto Seko, Ryotaro Shimizu, Gendo Kumoi, Tomohiro Yoshikai*, Masayuki Goto |
Economic operation and evaluation using weather routing | The Royal Institution of Naval Architects -RINA | THE NAVAL ARCHITECT [Green shipping 2021] | 2021/01 | Yoshiko SATO* |
2020年
題名 | 学会名称・主催・発行 | イベント / 書誌 | 発表日 | 発表者・著者(*がJWA職員) |
---|---|---|---|---|
NEDO日射量データベースの高度化 | 日本太陽エネルギー学会 | 2020年度 日本太陽エネルギー学会 研究発表会 | 2020/11 | 板垣昭彦*、佐々木潤*、宇都宮健志* |
ベイズ最適化による傾斜面日射スペクトル推定モデルの開発 | 日本太陽エネルギー学会 | 2020年度 日本太陽エネルギー学会 研究発表会 | 2020/11 | 佐々木潤*、板垣昭彦*、宇都宮健志* |
令和2年7月豪雨における九州の線状降水帯発生状況 | 気象学会 | 2020年度秋季大会 | 2020/10 | 増田有俊*、山路昭彦*、安部智彦*、齊藤洋一*、齋藤泰治*、清水慎吾、前坂剛、清野直子、廣川康隆 |
レーダ降雨強度を用いた首都高速道路の速度分布特性に関する基礎分析 | 交通工学研究会 | 第40回交通工学研究発表会 | 2020/09 | 服部充宏*、稲村肇、大口敬、日比野直彦、森地茂 |
火球によって励起されたインフラサウンドの諸事例 | 日本地球惑星科学連合(JpGU) | JpGU-AGU Joint Meeting 2020、セッション:インフラサウンド及び関連波動が繋ぐ多圏融合地球物理学の新描像 | 2020/07 | 岩國真紀子*、乙津孝之*、新井伸夫、野上麻美*、本橋昌志*、藤井孝成*、江村亮平*、村山貴彦* |
遠方で観測された火山噴火に起因するインフラサウンド | 日本地球惑星科学連合(JpGU) | JpGU-AGU Joint Meeting 2020、セッション:インフラサウンド及び関連波動が繋ぐ多圏融合地球物理学の新描像 | 2020/07 | 岩國真紀子*、乙津孝之*、新井伸夫、野上麻美*、本橋昌志*、藤井孝成*、江村亮平*、村山貴彦* |
『平成30年北海道胆振東部地震』によって生成された3種類のインフラサウンド | 日本地球惑星科学連合(JpGU) | JpGU-AGU Joint Meeting 2020、セッション:インフラサウンド及び関連波動が繋ぐ多圏融合地球物理学の新描像 | 2020/07 | 野上麻美*、村山貴彦*、乙津孝之*、岩國真紀子* |
Tremendous damage of I30JP by huge typhoon “FAXAI” | 日本地球惑星科学連合(JpGU) | 日本地球惑星科学連合2020年大会 セッション︓ CTBT IMS Technologies for Detecting Nuclear Explosion and Their Applications to Earth Science | 2020/07 | 藤井孝成*、岩國真紀子*、乙津孝之*、本橋昌志*、江村亮平*、野上麻美* |
Overview of Integrated Operational Exercise conducted under CTBT national operational system in Japan. | 日本地球惑星科学連合(JpGU) | 日本地球惑星科学連合2020年大会 セッション︓ CTBT IMS Technologies for Detecting Nuclear Explosion and Their Applications to Earth Science | 2020/07 | 江村亮平*、乙津孝之*、本橋昌志*、坂本豊実*、岩田総司*、藤井孝成*、野上麻美*、岩國真紀子* |
深層学習によるメソアンサンブル降雨予測の実況補正手法の開発 | 土木学会 | 河川技術論文集、 第26巻、 61-64 | 2020/06 | 山本雅也*、 増田有俊* |
DOMINGO プロジェクトとリアルタイムモニタリング・アラートシステムの開発-大雪時の道路交通障害の検知に向けて- | 雪工学会 | 雪工学会誌7月 | 2020/06 | 丹治和博*、桑原雅夫、梅田祥吾、堀口良太、飯星明 |
Transformerによる時系列予測 | 人工知能学会 | 2020年度 人工知能学会全国大会 | 2020/06 | 本田良司*、小笠原範光*、小玉亮* |
画像のAI解析やビッグデータ による道路管理支援技術 | 一般社団法人新都市ハウジング協会 | 新都市ハウジング協会5月号 | 2020/04 | 丹治和博* |
風力発電所建設工事に関わる大気環境アセスメント簡略化の検討 | 環境アセスメント学会 | 2020 年 18 巻 1 号 p. 63-70 | 2020/02 | 牧宏幸*、水野建樹* |
2019年
題名 | 学会名称・主催・発行 | イベント / 書籍 | 発表日 | 発表者・著者(*がJWA職員) |
---|---|---|---|---|
Forecasting and hindcasting | The Royal Institution of Naval Architects -RINA | THE NAVAL ARCHITECT (November 2019) | 2019/11 | Yoshiko SATO*、Kuniaki MATSUURA* |
Comparison of seismic waveforms observed by co located seismometer and barometer installed indoors | CTBTO | Infrasound Technology Workshop 2019, Aqaba | 2019/11 | 藤井孝成*、岩國真紀子*、乙津孝之*、本橋昌志*、江村亮平*、野上麻美*、新井伸夫、大井拓磨 |
市街地における日射の移動観測 | 日本太陽エネルギー学会 | 2019年度 一般社団法人日本太陽エネルギー学会 研究発表会 | 2019/10 | 板垣昭彦*、安藤真一*、宇都宮健志* |
ひまわり8号を用いたNEDO日射量DBの高密度化 | 日本太陽エネルギー学会 | 2019年度 一般社団法人日本太陽エネルギー学会 研究発表会 | 2019/10 | 佐々木潤*、宇都宮健志*、板垣昭彦* |
防雪柵による吹きだまり形成に関するフィールド調査(その2)―六連防雪柵とその吹きだまり形状に関する考察 ― | 日本雪氷学会・雪工学会 | 雪氷研究大会(2019・山形) | 2019/09 | 丹治和博*、金田安弘、竹内政夫、永田泰浩、齋藤佳彦、大槻政哉、根本征樹、荒川逸人、大風翼、大宮哲 |
Effectiveness of Analysis using Precipitation Intensity by Radar on Expressway | Eastern Asia Society for Transportation Studies | The 13th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies | 2019/09 | Mitsuhiro HATTORI*、Hajime INAMURA、Naohiko HIBINO、Shigeru MORICHI |
深層学習による降雨予測の時空間方向へのダウンスケーリング手法の開発 | 土木学会 | 河川技術論文集、第25巻、97-102 | 2019/06 | 山本雅也*、増田有俊* |
EFFORTS TO FORECAST ICY ROAD SURFACE SLIPPERINESS LEVELS IN WINTER IN SAPPORO, HOKKAIDO, JAPAN | International Symposium on Cold Region Development | ISCORD 2019 - International Symposium on Cold Regions | 2019/06 | Fumiyoshi KAWAMURA*,Seiya UEDA*,Hisae NIKAIDO*,Yasuhiro KANEDA,Yasuhiro NAGATA,Naotoshi KANEMURA,Yoshifumi WATANABE,Hiroshi HOSHINO,Sapporo Winter Life Promotion Council |
Waveform Analysis on Induced Earthquakes after the 2017 Nuclear Test and Detected Mining Events in DPRK | 日本地球惑星科学連合 | 日本地球惑星科学連合2019年大会 セッション︓ CTBT IMS Technologies for Detecting Nuclear Explosion and Their Applications to Earth Science | 2019/05 | 藤井孝成*、本橋昌志*、乙津孝之* |
Overview of the Japanese National Data Centre-1 (NDC-1) | 日本地球惑星科学連合 | 日本地球惑星科学連合2019年大会 セッション︓ CTBT IMS Technologies for Detecting Nuclear Explosion and Their Applications to Earth Science | 2019/05 | 江村亮平*、乙津孝之*、坂本豊実*、岩田総司*、藤井孝成*、野上麻美*、岩國真紀子*、本橋昌志* |
建物内に設置された微気圧計と地震計で同時観測された地震波形についてPart2 | 日本地球惑星科学連合 | 日本地球惑星科学連合2019年大会、セッション:インフラサウンド及び関連波動が繋ぐ多圏融合地球物理学の新描像 | 2019/05 | 岩國真紀子*、新井伸夫、乙津孝之*、本橋昌志*、坂本豊実*、藤井孝成*、江村亮平*、野上麻美*、村山貴彦*、大井拓磨 |
2018/12/22アナク・クラカタウの活動についてCTBT微気圧振動監視施設(I06AU)で観測された微気圧振動波形 | 日本地球惑星科学連合 | 日本地球惑星科学連合2019年大会、セッション:インフラサウンド及び関連波動が繋ぐ多圏融合地球物理学の新描像 | 2019/05 | 岩國真紀子*、新井伸夫、乙津孝之*、本橋昌志*、藤井孝成*、野上麻美*、村山貴彦*、大井拓磨 |
『平成30年北海道胆振東部地震』によって発生したインフラサウンドを検知した2点のCTBTO観測点から推測され る発生場所の特定化の試み | 日本地球惑星科学連合 | JpGU Meeting 2019 | 2019/05 | 野上麻美*、乙津孝之*、村山貴彦*、本橋昌志*、岩國真紀子* |
大雪時の交通障害とリアルタイムモニタリングシステムについて | 東北地方整備局 | ゆきみらい2019in新庄 ゆきみらい研究発表会 | 2019/02 | 丹治和博*、桑原雅夫、梅田祥吾、川崎洋輔、堀口良太、 飯星明、須藤哲寛* |
2018年
題名 | 学会名称・主催・発行 | イベント / 書籍 | 発表日 | 発表者・著者(*がJWA職員) |
---|---|---|---|---|
高速道路における降雨時の自動車の運転走行速度特性 | 土木計画学研究委員会(土木学会) | 第58回土木計画学研究発表会 | 2018/11 | 服部充宏*、稲村肇、日比野直彦、森地茂 |
日射スペクトルデータベース(VER-3)を用いた傾斜面における日射スペクトル推定モデルの検討 | 日本太陽エネルギー学会・日本風力エネルギー学会 | 平成30年度日本太陽エネルギー学会・日本風力エネルギー学会合同研究発表会 | 2018/11 | 板垣昭彦*、佐々木潤*、宇都宮健志* |
NEDO日射スペクトルデータベース(VER-3)の公開とその活用 | 日本太陽エネルギー学会・日本風力エネルギー学会 | 平成30年度日本太陽エネルギー学会・日本風力エネルギー学会合同研究発表会 | 2018/11 | 宇都宮健志*、佐々木潤*、板垣昭彦* |
NEDO日射量データベース高度化のためのひまわり8号データの利用 | 日本太陽エネルギー学会・日本風力エネルギー学会 | 平成30年度日本太陽エネルギー学会・日本風力エネルギー学会合同研究発表会 | 2018/11 | 佐々木潤*、宇都宮健志*、板垣昭彦* |
Infrasonic analysis of Japanese rocket launching events using I30JP observation data | CTBTO | Infrasound Technology Workshop 2018, Vienna | 2018/11 | 藤井孝成*、岩國真紀子*、野上麻美*、乙津孝之* |
DEVELOPMENT OF A REAL-TIME DISASTER MONITORING AND TRAFFIC ALERT SYSTEM | アジア交通学会 | 第17回日中冬期道路交通ワークショップ | 2018/10 | 丹治和博*、桑原雅夫、梅田祥吾、川崎洋輔、堀口良太、浦山利博、飯星明、須藤哲寛* |
気象データと医療データを活用した「Health Weather」の展開 | 日本公衆衛生学会 | 第77回日本公衆衛生学会総会 | 2018/10 | 真田知世*、川瀬善一郎*、田口晶彦*、山中菜詩、田中貴、久野芳之、小平紀久 |
Japan's R&D Project of Ramp Forecasting Technology: Meteorological Pattern Analysis Method | energynautics | 17th Wind Integration Workshop | 2018/10 | M.Okada*, T.Ichizawa*, Y.Nakamura*, K.Yamaguchi*, R.Kodama*, N.Ogasawara*, H.Kato, Y.Nagano, R.Ikeda, V.Q.Doan, H.Kusaka, T.Araki, N.N.Ishizaki |
Meteorological Categorization of Wind Power Ramp Events – Case Study of Three Areas of Japan – | energynautics | 17th Wind Integration Workshop | 2018/10 | M.Okada*, N.Ogasawara*, K.Ogimoto |
被災地のボランティア活動における熱中症対策と防災情報-平成30年7月豪雨の事例について- | 日本産業衛生学会 | 平成30年度第2回温熱環境研究会 | 2018/08 | 堀江祐圭*、林健太* |
Risk evaluation of heat stroke with multiphysics computation and its application. | IEEJ | IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials | 2018/06 | Akimasa Hirata、Kazuma Hasegawa、Sachiko Kodera、Ilkka Laakso、Ryusuke Egawa、Yuka Horie*、Nanako Yazaki*、Kenji Taguchi、Tatsuya Kashiwa |
複合物理解析に基づく熱中症リスク評価と応用 | 電気学会 | 電気学会論文誌A(基礎・材料・共通部門誌) | 2018/06 | 平田晃正、長谷川一馬、小寺紗千子、Ilkka Laakso、江川隆輔、堀江祐圭*、矢﨑菜名子*、田口健治、柏 達也 |
建物内に設置された微気圧計と地震計で同時観測された地震波形について -波形の特徴- | 日本地球惑星科学連合 | 日本地球惑星科学連合2018年大会、セッション:インフラサウンド及び関連波動が繋ぐ多圏融合地球物理学の新描像 | 2018/05 | 岩國真紀子*、新井伸夫、市原美恵、乙津孝之*、本橋昌志*、野上麻美*、村山貴彦* |
2016年10月31日未明に東北上空を飛来した火球によって励起された衝撃波とそれに伴う地震波を観測した地震計と微気圧計の記録 | 日本地球惑星科学連合 | JpGU Meeting 2018 | 2018/05 | 乙津孝之*、新井伸夫、岩國真紀子*、野上麻美*、本橋昌志*、坂本豊実* |
気象海象の推算とその精度─推算値の特徴を踏まえた利用のために─ | 船舶海洋工学会 | 船舶海洋工学会誌KANRIN第77号 | 2018/04 | 松浦 邦明*、前田正裕*、中野知香*、黒木健太郎*、越田理*、佐藤 淑子* |
Risk Management of Heatstroke Based on Fast Computation of Temperature and Water Loss Using Weather Data for Exposure to Ambient Heat and Solar Radiation | Institute of Electrical and Electronics Engineers | IEEE Access (Volume: 6) | 2018/01 | KAZUYA KOJIMA、AKIMASA HIRATA、KAZUMA HASEGAWA、SACHIKO KODERA、ILKKA LAAKSO、DAISUKE SASAKI、TAKESHI YAMASHITA、RYUSUKE EGAWA、YUKA HORIE*、NANAKO YAZAKI*、SAERI KOWATA*, KENJI TAGUCHI、AND TATSUYA KASHIWA |